昆明网上鲜花批发市场 全国范围鲜花配送 当日送达
批发常见问题
昆明斗南国际花卉批发市场鲜花报价【配叶】
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | 等级 | 价格 | 图文 |
| 富贵竹(水竹) | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 14-12-10元 | ![]() |
| 天门冬 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 蓬莱松 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 常春藤 | 绿色、花边色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 石松 | 绿色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 钢草 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 15-14-13元 | ![]() |
| 排草 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 高山羊齿 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 6-5-4元 | ![]() |
| 桔叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 15-14-13元 | ![]() |
| 春兰叶 | 绿色、花边色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 剑叶 | 黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 6-5-4元 | ![]() |
| 巴西叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 6-5-4元 | ![]() |
| 鱼尾叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 4-3-2元 | ![]() |
| 散尾叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 针叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 八角叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 5-4-3元 | ![]() |
| 龟背叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 阔叶舞竹 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 水蜡叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 星点木 | 黄叶白点 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 8-7-6元 | ![]() |
| 鸟巢叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 新西兰叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 鸢尾叶 | 绿色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 栀子叶 | 绿色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 4-3-2元 | ![]() |
| 文竹 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 11-10-9元 | ![]() |
| 龙柳 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 18-16-14元 | ![]() |
| 灯苔 | 红色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 一叶兰 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 米兰叶 | 绿色 | 若干枝/扎 | A-B-C 级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 袋鼠爪 | 黄色 | 5枝/扎 | A-B-C 级 | 25-23-20元 | ![]() |
| 春雨叶 | 绿叶 | 10枝/扎 | A-B-C 级 | 8-7-6元 | ![]() |
在线客服